Межрайонная налоговая № 46 по г. Москве
МИФНС № 46 по г. Москве
ИФНС 46Зал N1Адрес ИФНС N 46АвтоматБегущая строкаВид сверху. Вид МИФНС N 46 по г. Москве с птичьего полетаЗадать вопросВыписка из реестра. Как самостоятельно получить выписку из ЕГРЮЛГоспошлинав ИФНС 46ГРН. ДоверенностьЕГРИП. ЕГРЮЛ. Инструкция - получение ЕГРЮЛОплата ЕГРЮЛ безналичноОплата ЕГРЮЛ - Яндекс.ДеньгиВыписка из реестраЗаказать выпискуЗал N1-N5Формы для регистрации. ЗаявленияИННИнформация ЕГРЮЛКод налоговой N 46КонсультацияМассовый адресДисквалифицированные лицаОГРНОКВЭДОтказ в регистрацииПисьма по 312 ФЗПоходный проезд, вл. 3, стр. 2Получение ЕГРЮЛПравилаСрок регистрацииПубликации312-ФЗРегистрация ИПРегистрация ЮЛРегламент работыРеквизиты ИФНС 46Адреса и реквизитыРеорганизацияРуководитель ИФНС 46СвидетельствоПроезд в ФНС N46Прием гражданТелефоны МИФНС 46. Телефоны инспекции 46Типовой устав ОООУзнать результатЧасы работы ифнс 46
Сравнение общего налогового режима и специальных режимов для индивидуальных предпринимателей
Налог | Объект налогообложения | Ставка | Налоговый период | Представление налоговой декларации | |
---|---|---|---|---|---|
ОРН | НДФЛ | доходы (ст.209 НК РФ) | 13% (ст. 224 НК РФ) | Календарный год (ст. 216 НК РФ) | По итогам года (п.1 ст.229 НК РФ) |
Налог на имущество физических лиц | Виды имущества, закрепленные в (ст.2 закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 (в ред. от 29.06.12) ) | Зависит от суммарной инвентаризационной стоимости имущества. Варьируется от 0,1% до 2% (ст.3 закона РФ № 2003-1 от 09.12.1991) | Календарный год | Не представляется | |
НДC | реализация товаров (работ, услуг) (ст.146 НК РФ) | 0%; 10% ; 18% (п. 2 и п. 3 ст. 164 НК РФ) | Квартал (ст. 163 НК РФ) | По итогам каждого квартала (п.5 ст.174 НК РФ) | |
УСН | УСН | Доходы (п.1 ст.346.14 НК РФ) | 6 % (п.1 ст.346.20 НК РФ) | Календарный год (п.1 ст. 346.19 НК РФ) | По итогам года (п.п.2 п.1 ст.346.23 НК РФ) |
Доходы, уменьшенные на величину расходов (п.1 ст. 346.14 НК РФ) | 15 % (п.2 ст. 346.20 НК РФ) | ||||
ЕНВД | Единый налог на вмененный доход | Вмененный доход (п. 1 ст. 346.29 НК РФ) | 15% (ст. 346.31 НК РФ) | Квартал (ст. 346.30 НК РФ) | По итогам квартала (п.3 ст.346.32 НК РФ) |
ЕСХН | Единый сельскохозяйственный налог | доходы, уменьшенные на величину расходов (ст.346.4 НК РФ) | 6 % (ст. 346.8 НК РФ) | Календарный год (п.1 ст. 346.7 НК РФ) | По итогам года (пп.1 п.2 ст.346.10 НК РФ) |
ПСН | Уплата стоимости патента | Потенциально возможный к получению годовой доход (ст. 346.47 НК РФ) | 6 % (ст.346.50 НК РФ)/a>) | Зависит от срока действия патента, но не более календарного года (ст. 346.49 НК РФ) | Не представляется (ст. 346.52 НК РФ) |
Выписка ЕГРЮЛ / ЕГРИП
ЕГРЮЛ
Выписка из реестра
Выписка из реестра
Заказать выписку
Выписка из реестра
выписка по Москве
Выписка из реестра из ИП
Выписка из реестра
Документы ИП. Документы для предпринимателя
Регистрация
Массовые адреса. Адреса массовой регистрации
ИФНС Москвы
ЕГРЮЛ
Задать вопрос
Узнать ИНН
vestnik-gosreg.ru
+7(968)759-22-19
Телефон для консультаций по МИФНС N46МИФНС n46 по г. Москве
Всё о работе МИФНС N46 | «Регистрационная служба МИФНС. Ликвидация компаний с долгами» | Выписка из реестра ЕГРЮЛ/ЕГРИП | Регистрация ИП (изменения, ликвидация)
тел.+7(968)759-22-19